추가 정보
| Operational Weight | 20.8 ton |
|---|---|
| Bucket Capacity (SAE) | 0.86 m³ |
| Engine Rated Power (Net Power) | 120(162) / 2000 kW(HP) / rpm |
| Engine Max. Toque | 72 / 1400 kg.m / rpm |
| Digging Force Bucket (SAE) | 13.4 ton |
| Digging Force Arm (SAE) | 9.9 ton |
| Max Digging Reach (m) | 10000 mm |
| Max. Digging Depth | 6255 mm |
| Max. Digging Height | 10050 mm |
| Overall Length | 9400 mm |
| Overall Width | 2500 mm |
| Overall Height | 3490 mm |







상품평
아직 상품평이 없습니다.