Description
លោក ឡុង ថារ៉េត
No. 239H ផ្ឡូវជាតិលេខ៦អា, សង្កាត់ជ្រោយចង្វា, ខណ្ឌ័ជ្រោយចង្វា, រាជធានីភ្្នំពេញ
អីុមេល: thareth.l@knncambodia.com
ទូរសព័្ទ: +855 95 888-858
លោក ឡុង ថារ៉េត
No. 239H ផ្ឡូវជាតិលេខ៦អា, សង្កាត់ជ្រោយចង្វា, ខណ្ឌ័ជ្រោយចង្វា, រាជធានីភ្្នំពេញ
អីុមេល: thareth.l@knncambodia.com
ទូរសព័្ទ: +855 95 888-858
| Operational Weight ទំងន់ប្រតិបត្តិការ | 11.12 ton |
|---|---|
| Bucket Size (m³)ទំហំប៉ែល (ម៉ែតគូប) | 2 m³ |
| Engine Power កំលាំងម៉ាស៊ីន | 121(162) / 2100 kW(HP) / rpm |
| Max torque (Gross)កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (សរុប) | 637 / 1400 N.m / rpm |
| Travel Speed Forward (1 / 2 / 3 / 4) ល្បឿនទៅមុខ | 7.5 / 12.5 / 21 / 36 km / h |
| Travel Speed Reverse (1 / 2 / 3)ល្បឿនថយក្រោយ | 7.5 / 13 / 23.5 km / h |
| Front Speed (Raise / Dump / Lower)ល្បឿនលើកដាក់ | 6 / 1.3 / 4 sec |
| Tire sizeទំហំសំបកកង់ | 20.5-25-16PR (L3) |
| Dump Height at 45° (m) កំពស់ប៉ែលមំុ៤៥ | 2730 mm |
| Dump Reach at 45° (m) ជំរៅប៉ែលមំុ៤៥ | 1000 mm |
| Overall Lengthប្រវែងសរុប | 7320 mm |
| Overall Width ទទឺងសរុប | 2550 mm |
| Overall Height កំពស់សរុប | 3240 mm |
Reviews
There are no reviews yet.